매물번호 : No.
668
시행부지 [매매]
148억원
[ 실인수금 : 148억원 ]
부지 | 대지면적 2442㎡(740평) | 건물면적 0㎡(0평)
|
|||
|
|||
시행부지 | |||
거래형태 | 매매 [ 실인수금 : 148억원 ] | 중개대상물종류 | 부지 |
---|---|---|---|
소재지 | 경기 시흥시 | ||
대지 | 2442㎡(740평) | 건물 | 0㎡(0평) |
객실수 | 주차대수 | - | |
입주가능일 | - | 방향 | - |
층수 | - | 건축년도 및 수리 | - |
E/L | - | 매출 | 만원 |
가격 | 148억원 융자 : 0만원 | 실인수금액 | 148억원 |
매물특징 3면도로접*경기역세권*상업지역 |
|||
상세내용 역세권에 상업지역 시행부지로 최고 평당2천만원 |
|||
상기 매물정보는 거래시점에 따른 매출, 조건 등의 변경 등 편차가 있을수 있습니다. | |||
위치정보 |
|