매물번호 : No.
673
원주모텔 급매 [매매]
35억원
[ 실인수금 : 13억원 ]
호텔/모텔 | 대지면적 636.24㎡(192.8평) | 건물면적 1155㎡(350평) | 전체 6층
|
|||
|
|||
원주모텔 급매 | |||
거래형태 | 매매 [ 실인수금 : 13억원 ] | 중개대상물종류 | 호텔/모텔 |
---|---|---|---|
소재지 | 강원 원주시 | ||
대지 | 636.24㎡(192.8평) | 건물 | 1155㎡(350평) |
객실수 | 28 | 주차대수 | 20 |
입주가능일 | - | 방향 | 남향 |
층수 | 전체 6층 | 건축년도 및 수리 | 2019 |
E/L | 1대 | 매출 | 5500만원 |
가격 | 35억원 융자 : 22억원 | 실인수금액 | 13억원 |
매물특징 최고시설*터미널상권 |
|||
상세내용 2019년 10억 올수리 매출6500->5500만 코로나로 조금떨어졌으나 크게 영향 없음 원주에 공기업 본사16개 이전으로 인구유입 가장 많음 |
|||
상기 매물정보는 거래시점에 따른 매출, 조건 등의 변경 등 편차가 있을수 있습니다. | |||
위치정보 |
|