매물번호 : No.
679
수도권신도시*모텔 매매 [매매]
80억원
[ 실인수금 : 30억원 ]
호텔/모텔 | 대지면적 867.9㎡(263평) | 건물면적 2376㎡(720평) | 전체 6층
|
|||
|
|||
수도권신도시*모텔 매매 | |||
거래형태 | 매매 [ 실인수금 : 30억원 ] | 중개대상물종류 | 호텔/모텔 |
---|---|---|---|
소재지 | 인천 계양구 | ||
대지 | 867.9㎡(263평) | 건물 | 2376㎡(720평) |
객실수 | 45 | 주차대수 | 30 |
입주가능일 | - | 방향 | 남향 |
층수 | 전체 6층 | 건축년도 및 수리 | 2017 |
E/L | 2대 | 매출 | 9000만원 |
가격 | 80억원 융자 : 50억원 | 실인수금액 | 30억원 |
매물특징 주변1등모텔*일부수리요 |
|||
상세내용 일부수리요함 매출 코로나전1.2억 현재9천 산업단지조성4k |
|||
상기 매물정보는 거래시점에 따른 매출, 조건 등의 변경 등 편차가 있을수 있습니다. | |||
위치정보 |
|