매물번호 : No.
688
인천 바닷가 모텔 [매매]
30억원
[ 실인수금 : 9억원 ]
호텔/모텔 | 대지면적 445.5㎡(135평) | 건물면적 1475.1㎡(447평) | 전체 7층
|
|||
|
|||
인천 바닷가 모텔 | |||
거래형태 | 매매 [ 실인수금 : 9억원 ] | 중개대상물종류 | 호텔/모텔 |
---|---|---|---|
소재지 | 인천 중구 | ||
대지 | 445.5㎡(135평) | 건물 | 1475.1㎡(447평) |
객실수 | 40 | 주차대수 | 20 |
입주가능일 | - | 방향 | 남서향 |
층수 | 전체 7층 | 건축년도 및 수리 | 2013 |
E/L | 1대 | 매출 | 4000만원 |
가격 | 30억원 융자 : 21억원 | 실인수금액 | 9억원 |
매물특징 이면도로 코너 |
|||
상세내용 코로나전7000만 현매출4000만 월미도 바닷가 |
|||
상기 매물정보는 거래시점에 따른 매출, 조건 등의 변경 등 편차가 있을수 있습니다. | |||
위치정보 |
|