매물번호 : No.
694
역세권 급매 [매매]
35억원
[ 실인수금 : 5억원 ]
호텔/모텔 | 대지면적 844.8㎡(256평) | 건물면적 2946.9㎡(893평) | 전체 7층
|
|||
|
|||
역세권 급매 | |||
거래형태 | 매매 [ 실인수금 : 5억원 ] | 중개대상물종류 | 호텔/모텔 |
---|---|---|---|
소재지 | 충남 천안시 | ||
대지 | 844.8㎡(256평) | 건물 | 2946.9㎡(893평) |
객실수 | 42 | 주차대수 | 32 |
입주가능일 | - | 방향 | 서향 |
층수 | 전체 7층 | 건축년도 및 수리 | 2003 |
E/L | 2대 | 매출 | 4500만원 |
가격 | 35억원 융자 : 30억원 | 실인수금액 | 5억원 |
매물특징 상업지 수리물건*감정가이하 |
|||
상세내용 감정38억 급매35억 역세권 수리물건 이면도로코너 수리조건이면 융자35억 가능 |
|||
상기 매물정보는 거래시점에 따른 매출, 조건 등의 변경 등 편차가 있을수 있습니다. | |||
위치정보 |
|